БНР | 02.03.2018 06:49:06 | 272

Нов провал на „Арсенал“ срещу „Манчестър Сити“


Отборът на „Арсенал“ се провали отново срещу „Манчестър Сити“, като загуби с 0:3 в мач от 27-ия кръг на английската Висша лига по футбол. В последната неделя тимът на Арсен Венгер отново загуби с 0:3 от „Сити“, тогава във финала за Купата на Лигата.

Сега и трите гола паднаха през първото полувреме, като реализираха Бернардо Силва, Давид Силва и Льорой Сане. Така за първи път в своята история във Висшата лига тимът на „Арсенал“ допуска три гола през първата част.

Класиране:

1. „Maнчестър Сити“    28  24  3  1  82:20  75 точки 

2. „Maнчестър Юнайтед“  28  18  5  5  53:20  59 

3. „Ливърпул“  28  16  9  3  65:32  57   

4. „Toтнъм“  28  16 7  5  53:24  55

5.  „Челси“     28  16  5  7  50:25  53   

6. „Aрсенал“   28  13 6  9  51:39  45  

7. „Бърнли“    28  9 10  9  22:25  37   

8. „Лестър“     28  9  9  10  40:41  36 

9. „Eвертън“  28  9  7  12  32:47  34  

10. „Уотфорд“   28  9  6  13  38:47  33 

11. „Борнемут“     28  8 8  12  33:43  32 

12. „Брайтън“    28  7  10 11  26:37  31 

13. „Уест Хем“  28  7  9  12  35:50  30 

14. „Хъдърсфийлд“     28  8  6  14  25:48  30 

15. „Нюкасъл“     28  7  8  13  27:38  29   

16. „Саутхемптън“  28  5 12 11  29:41  27 

17. „Кристъл Палас“    28  6  9  13  25:43  27 

18. „Суонси“   28  7  6  15  21:41  27  

19. „Стоук Сити“  28  6  8  14  28:54  26   

20. „Уест Бромич“    28  3 11 14  22:42  20


Прочети цялата публикация