Fakti.bg | 27.07.2021 08:02:35 | 196

Стойчо Младенов е 14-ото назначение на Ганчев в ЦСКА


Стойчо Младенов е 14-ото треньорско назначение в ЦСКА след идването на Гриша Ганчев преди 6 години на "Армията".

Екзекутора за втори път работи с бизнесмена, след като бе при него в Литекс от есента на 2004 година до 2005 година. Някои от треньорите – Любо Пенев, Стамен Белчев и Христо Янев, имат по два мандата при настоящия собственик, пише Мач Телеграф.

Ако калкулираме успеваемостта на треньорите, водили отбора поне 10 мача за първенство, което включва и последния период на Любо Пенев, то най-добре се е представил побританчилият се Нестор ел Маестро със 75 % спечелени точки.

Непосредствено след него е Бруно Акрапович със 73,33 % акумулирани точки. Най-слаб пък е балансът на друг чужденец – Еди Йорданеску, с едва 54,55 % от пълния капацитет.

Треньорите на ЦСКА от 2016 година насам:

1. Христо Янев (2016/17, първи период) М П Р З Г.Р. Т % Т 4 2 1 1 8-3 7 58,33%

2. Едуард Йорданеску (2016/17) М П Р З Г.Р. Т %Т 11 5 3 3 13-7 18 54,55%

3. Стамен Белчев (общо през 2016/17 и 2017/18) М П Р З Г.Р. Т %Т 53 33 14 6 104-35 113 71,07%

4. Христо Янев (2017/18, втори период) М П Р З Г.Р. Т %Т 4 3 1 0 6-2 10 83,33%

5. Нестор Ел Маестро (2018/19) М П Р З Г.Р. Т %Т 20 14 3 3 35-8 45 75%

6. Любослав Пенев (2018/19) М П Р З Г.Р. Т %Т 11 6 2 3 15-8 20 60,61%

7. Добромир Митов (общо през 2018/19 и 2019/20) М П Р З Г.Р. Т %Т 7 4 2 1 10-6 14 66,67%

8. Люпко Петрович (2019/20) М П Р З Г.Р. Т %Т 9 5 3 1 14-8 18 66,67%

9. Милош Крушчич (2019/20) 17 9 6 2 27-7 33 64,71%

10. Стамен Белчев (2019/20 и 2020/21) 13 5 7 1 23-15 22 56,41%

11. Даниел Моралес (2020/21) 2 2 0 0 3-1 6 100%

12. Бруно Акрапович (2020/21) 10 7 1 2 11-3 22 73,33%

13. Любослав Пенев (2020/21 и 2021/22) 10 6 1 3 21-9 19 63,33%

Легенда: М - Мачове - П - Победи, Р - Равенства, З - Загуби, Г.Р. - Голова разлика, Т - Точки, %Т - Процент спечелени точки Включени са мачовете само за първенство

Прочети цялата публикация