Тримесечната печалба на Alphabet нарасна с 46%, благодарение на изкуствения интелект и рекламата

Alphabet, компанията майка на Google и YouTube публикува финансовия си отчет за първото тримесечие на тази година. През отчетния период компанията отчита нетна печалба в размер на 34,540 млрд. долара, докато година по-рано тази сума е била 23,662 млрд. долара (увеличение с 46% в годишно изражение). На този фон цената на акциите на компанията скочи […]
Прочети цялата публикация



 
					 Microsoft отчете отличен ръст в сегментите на облачните услуги и изкуствения интелект – ръстът на Windows е много по-скромен
							Microsoft отчете отличен ръст в сегментите на облачните услуги и изкуствения интелект – ръстът на Windows е много по-скромен						 Ставката на Google за изкуствения интелект работи: тримесечните приходи надхвърлиха 100 милиарда долара за първи път, а облачните услуги са се повишили с 35%
							Ставката на Google за изкуствения интелект работи: тримесечните приходи надхвърлиха 100 милиарда долара за първи път, а облачните услуги са се повишили с 35%						 Кой печели и кой губи в потопа от AI съдържание?
							Кой печели и кой губи в потопа от AI съдържание?						 Казахстан отбелязва 35 години от приемане на Декларацията за държавния суверенитет
							Казахстан отбелязва 35 години от приемане на Декларацията за държавния суверенитет						 Министър Митов: България като член на Шенгенското пространство ще продължи да дава своя принос за общата сигурност на Европейския съюз
							Министър Митов: България като член на Шенгенското пространство ще продължи да дава своя принос за общата сигурност на Европейския съюз						 Китайските танкове от следващо поколение ще могат да поразяват и невидими цели
							Китайските танкове от следващо поколение ще могат да поразяват и невидими цели						 Със 130% доходност акциите на златодобивните компании засенчиха Big Tech и криптосектора
							Със 130% доходност акциите на златодобивните компании засенчиха Big Tech и криптосектора						 В Токио и на Уолстрийт борсовите индекси продължават да отчитат рекордно високи стойности
							В Токио и на Уолстрийт борсовите индекси продължават да отчитат рекордно високи стойности						 Най-популярният ютубър казва, че изкуственият интелект заплашва създателите на съдържание
							Най-популярният ютубър казва, че изкуственият интелект заплашва създателите на съдържание						 Акциите на Google скочиха с рекордните 38% за едно тримесечие след 20 години благодарение на ИИ
							Акциите на Google скочиха с рекордните 38% за едно тримесечие след 20 години благодарение на ИИ						
 Приеха на първо четене промени в Закона за защита на потребителите
																Приеха на първо четене промени в Закона за защита на потребителите							 Центристите са победителите в изборите в Нидерландия
																Центристите са победителите в изборите в Нидерландия							 Лидерът на „Възраждане“ осъден от журналист
																Лидерът на „Възраждане“ осъден от журналист							 Шон "Диди" Комбс е преместен в затвор с по-ниска степен на сигурност
																Шон "Диди" Комбс е преместен в затвор с по-ниска степен на сигурност							 Напрежение в навечерието на годишнината от трагедията в Нови Сад
																Напрежение в навечерието на годишнината от трагедията в Нови Сад							 Илиян Филипов надъха Ботев за дербито: Това не е просто мач, а битката за Пловдив
																Илиян Филипов надъха Ботев за дербито: Това не е просто мач, а битката за Пловдив							 Доклад: положението с медиите в България продължава да е подкопавано от постоянни проблеми
																Доклад: положението с медиите в България продължава да е подкопавано от постоянни проблеми							 Хакерска атака срещу „Уолтопия“, собственикът обяви 50 000 лева за залавянето на виновните
																Хакерска атака срещу „Уолтопия“, собственикът обяви 50 000 лева за залавянето на виновните							 Москва не харесва новия план на ЕС и Украйна за мир
																Москва не харесва новия план на ЕС и Украйна за мир