БНР | 28.12.2020 07:56:17 | 132

Лазаров с шанс да се изкачи в ранглистата по тенис


Най-добрият български тенисист Григор Димитров остава на 19-о място в световната ранглиста на АТП и през тази седмица. Годината за най-силните играчи приключи през ноември.

Движение от страна на българин в ранглистата по тенис може да се очаква през следващата седмица, тъй като Александър Лазаров стигна до четвъртфиналите на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 15 хиляди долара. Той загуби в два сета с 4:6, 5:7 срещу Алехо Лавайен. Лазаров е трета ракета на България с 546-о място и 56 точки. Пред него са Димитър Кузманов с 295-а позиция и 166 точки, както и Григор Димитров с 19-а и 2260 точки.

Лидер в класацията остава Новак Джокович (Сърбия) с 12030 точки, следван от Рафаел Надал (Испания) с 9850 точки, Доминик Тийм (Австрия) с 9125 точки и други.

Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях:

1.  (1)  Новак Джокович (Сърбия)  12030 точки

2.  (2)  Рафаел Надал (Испания)  9850 точки

3.  (3)  Доминик Тийм (Австрия)   9125 точки

4.  (4)  Даниил Медведев (Русия)  8470 точки

5.  (5)  Роджър Федерер (Швейцария)  6630 точки 

6.  (6)  Стефанос Циципас (Гърция)   5925 точки

7.  (7)  Александър Зверев (Германия)  5525 точки

8.  (8)  Андрей Рубльов (Русия)  4119 точки

9.  (9)  Диего Шварцман (Аржентина)  3455 точки

10.  (10)  Матео Беретини (Италия)  3075 точки 

Българите: 

19.  (19)  Григор Димитров  2260 точки

295.  (295)  Димитър Кузманов  166 точки

547.  (547)  Александър Лазаров  56 точки

561.  (561)  Адриан Андреев  52 точки

593.  (593)  Александър Донски  45 точки

957.  (957)  Симон Антъни Иванов  13 точки

999.  (999)  Габриел Донев  11 точки

1293. (1293)  Васко Младенов  4 точки

1385. (1385)  Вениамин Нив  3 точки

1439. (1439)  Леонид Шейнгезихт  3 точки

1464. (1464)  Ивайло Керемедчиев  2 точки

1587. (1587)  Мартин Димитров     2 точки

1640. (1640)  Пламен Милушев  1 точка

1723. (1723)  Александър Лазов  1 точка 


Прочети цялата публикация